Group standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico MEX | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | South Korea KOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Czechia CZE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | South Africa RSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada CAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | Switzerland SUI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina BIH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar QAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil BRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Morocco MAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Scotland SCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti HTI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Australia AUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay PAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Turkey TUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | Ivory Coast CIV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Ecuador ECU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Curacao CUW | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands NED | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Japan JPN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Sweden SWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia TUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt EGY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Iran IRI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Belgium BEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | New Zealand NZL | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain ESP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Uruguay URU | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Cape Verde CPV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia KSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | France FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Senegal SEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq IRQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Austria AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Jordan JOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Algeria DZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Portugal POR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | DR Congo COD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan UZB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England ENG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Ghana GHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Panama PAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croatia CRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |